您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 德育教育 > 德育活動德育活動
撥河比賽簡訊
發(fā)布時間:2007-01-12 //echo ;?> 來源:點(diǎn)擊:
歷時18天經(jīng)過35場的比賽,共32個班級參加的2006年學(xué)生男子撥河比賽11月3日落下帷幕。比賽實(shí)行三局二勝單敗淘汰制。各班參賽選手精神飽滿、熱情高漲;觀看的同學(xué)熱情地為他們吶喊助威。整個賽場洋溢著積極向上、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的歡樂氣氛。經(jīng)過激烈的角逐,光纖0607班勇奪桂冠,第二至第八名依次為:第二名光纖0609班,第三名物流0601班,第四名光纖0608班,第五名數(shù)據(jù)0613班,第六名移動0507班,第七名網(wǎng)絡(luò)0504班,第八名光纖0505班。通過比賽,使同學(xué)們更加明白團(tuán)結(jié)的力量,珍惜集體榮譽(yù)感。
2006年學(xué)生男子撥河比賽賽況 | |||||||||||
組別 | 級 | 初 賽 | 1/8決賽 | 1∕4決賽 | 決 賽 | 1∕4決賽 | 1∕8決賽 | 初 賽 | 級 | 組別 | |
A | 通信0603 | 通信0603 | 網(wǎng)絡(luò)0504 | 光纖0607 | 光纖0607 | 光纖0609 | 光纖0608 | 光纖0608 | 光纖0608 | 光纖0608 | B |
移動0610 | 數(shù)據(jù)0510 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)0504 | 網(wǎng)絡(luò)0504 | 移動0505 | 移動0505 | ||||||||
應(yīng)用0505 | 數(shù)據(jù)0614 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)0602 | 網(wǎng)絡(luò)0601 | 光纖0607 | 光纖0505 | 數(shù)據(jù)0612 | 數(shù)據(jù)0612 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)0601 | 網(wǎng)絡(luò)0603 | ||||||||||
光纖0607 | 光纖0607 | 光纖0505 | 光纖0505 | ||||||||
終端0608 | 移動0611 | ||||||||||
數(shù)據(jù)0511 | 數(shù)據(jù)0511 | 移動0507 | 物流0601 | 光纖0609 | 光纖0609 | 移動0608 | 移動0608 | ||||
通信0602 | 圖形圖像0601 | ||||||||||
移動0507 | 移動0507 | 光纖0609 | 數(shù)據(jù)0509 | ||||||||
移動0609 | 光纖0609 | ||||||||||
通信0501 | 物流0601 | 物流0601 | 數(shù)據(jù)0613 | 數(shù)據(jù)0613 | 數(shù)據(jù)0613 | ||||||
物流0601 | 移動0506 | ||||||||||
應(yīng)用0606 | 營銷0601 | 終端0506 | 終端0506 | ||||||||
營銷0601 |
|