您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 學(xué)校介紹 > 學(xué)生榮譽(yù)學(xué)生榮譽(yù)
2009年“鴻達(dá)杯”技能節(jié)生活技能大賽水果拼盤比賽獲獎班級
發(fā)布時間:2009-12-17 //echo 張仁美;?> 來源:學(xué)生科、團(tuán)委點(diǎn)擊:
序號 | 班 級 | 主題 | 得分 | 名次 |
1 | 通信0904班 | 錦上添花 | 94.25 | 一等獎 |
2 | 通信0906班 | 果繽紛 | 92.25 | 一等獎 |
3 | 計(jì)算機(jī)0901班 | 花海 | 91.75 | 一等獎 |
4 | 經(jīng)貿(mào)0903班 | 雪人的微笑 | 91.75 | 一等獎 |
5 | 金融0803班 | 向快樂出發(fā) | 91.25 | 二等獎 |
6 | 經(jīng)貿(mào)0904班 | 十全其美 | 90.75 | 二等獎 |
7 | 華航0901班 | 冬日星夏威夷 | 90.50 | 二等獎 |
8 | 通信0912班 | 朝氣蓬勃 | 90.00 | 二等獎 |
9 | 通信0901班 | 鳳舞九天 | 88.75 | 二等獎 |
10 | 營銷0808班(二組) | 同船渡 | 88.00 | 二等獎 |
11 | 移動0822班(二組) | 童年回憶 | 87.00 | 二等獎 |
12 | 金融0804班 | 盈盈嘉穗 | 87.00 | 二等獎 |
13 | 經(jīng)貿(mào)0905班(一組) | 呼春 | 86.75 | 三等獎 |
14 | 經(jīng)貿(mào)0905班(二組) | 燈火闌珊 | 86.27 | 三等獎 |
15 | 通信0902班 | 孔雀雙屏 | 86.25 | 三等獎 |
16 | 會計(jì)0803(二組) | 圣誕快樂 | 86.00 | 三等獎 |
17 | 通信0911班(一組) | 大家小家 | 85.75 | 三等獎 |
18 | 營銷0808班(一組) | 小橋流水 | 85.50 | 三等獎 |
19 | 動漫0801班(二組) | 滿載而規(guī) | 85.25 | 三等獎 |
20 | 經(jīng)貿(mào)0902班 | 果色繽紛 | 84.75 | 三等獎 |
21 | 移動0821班(一組) | 金玉滿堂 | 84.50 | 三等獎 |
22 | 通信0907班 | 夢想扁舟 | 84.50 | 三等獎 |
23 | 郵電工程0903班 | 品位人生 | 83.75 | 鼓勵獎 |
24 | 移動0824班(二組) | 龍鳳呈祥 | 83.50 | 鼓勵獎 |
25 | 通信0911班(二組) | 博舟 | 83.25 | 鼓勵獎 |
26 | 移動0824班(一組) | 星星點(diǎn)燈 | 83.00 | 鼓勵獎 |
27 | 數(shù)據(jù)0816班(二組) | 哥倆好 | 82.75 | 鼓勵獎 |
28 | 通信0908班 | 繽紛色彩 | 82.75 | 鼓勵獎 |
29 | 移動0825班 | 鳳凰涅槃 | 82.00 | 鼓勵獎 |
30 | 移動0821班(二組) | 密林叢生 | 81.25 | 鼓勵獎 |
31 | 動漫0801班(一組) | 高山流水 | 81.25 | 鼓勵獎 |
32 | 數(shù)據(jù)0816班(一組) | 孔雀開屏 | 80.25 | 鼓勵獎 |
33 | 移動0823班 | 瑞祥安好 | 79.35 | 鼓勵獎 |
34 | 移動0822班(一組) | 青春年華 | 79.25 | 鼓勵獎 |
35 | 會計(jì)0803班(一組) | 春色滿園 | 77.00 | 鼓勵獎 |
36 | 光纖0812班 | 眾志成城 | 74.50 | 鼓勵獎 |
學(xué)生科 團(tuán)委
2009年12月17日