您現在的位置: 首頁 > 招聘就業(yè) > 學生就業(yè)學生就業(yè)
福建省鴻官通信工程有限公司錄用人員名單
發(fā)布時間:2012-06-20 //echo ;?> 來源:點擊:
福建省鴻官通信工程有限公司錄用人員名單(晉江總部報到) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 專業(yè) | 聯(lián)系電話 | 應聘崗位 | 工作地點要求 |
1 | 蔡金材 | 男 | 永泰 | 1992年9月 | 通信技術 | 18050430343 | CAD繪圖員 | 大泉州 |
2 | 張淑芳 | 女 | 壽寧 | 1994年12月 | 通信技術 | 18606946165 | 人事助理 |
|
3 | 林旭佳 | 女 | 福清 | 1994年1月 | 通信終端 | 15606068060 | CAD繪圖員 |
|
4 | 江進金 | 男 | 福安 | 1993年3月 | 通信技術 | 15080029042 | 線路工程技術員 | 不限 |
5 | 黃風吟 | 男 | 莆田 | 1993年6月 | 通信技術 | 15960179544 | 設備安裝技術員 |
|
6 | 張星 | 女 | 永泰 | 1994年11月 | 通信技術 | 15980108854 | CAD繪圖員 |
|
7 | 胡榕 | 女 | 福州 | 1994年6月 | 通信技術 | 13559145512 | CAD繪圖員 |
|
8 | 蔡蕾 | 女 | 南平 | 1994年12月 | 通信技術 | 13675018197 | 人事助理 |
|
9 | 陳燕婷 | 女 | 惠安 | 1994年9月 | 通信技術 | 13559131753 | CAD繪圖員 |
|
10 | 徐海峰 | 男 | 永泰 | 1994年5月 | 通信技術 | 15659126250 | 線路設計、線路工程、CAD |
|
11 | 游萬彪 | 男 | 古田 | 1993年10月 | 有線通信 | 15606930256 | 線路工程、設備安裝 |
|
12 | 魏寶強 | 男 | 甘肅會寧 | 1993年8月 | 無線通信 | 15606020622 | CAD、設備安裝 |
|
13 | 林山 | 男 | 福州 | 1994年3月 | 有線通信 | 13960704096 | CAD、線路設計、線路工程 |
|
14 | 柳玲 | 女 | 仙游 | 1993.10.12 | 通信技術 | 15980734322 | 工程概預算員 | 大泉州 |
15 | 徐寶花 | 女 | 德化 | 1994.02.27 | 通信技術 | 15960431242 | 概預算、CAD |
|
16 | 鄭小龍 | 男 | 永泰 | 1995.04.14 | 光纖通信 | 15659126315 | 線路設計、線路工程、CAD | 不限 |
17 | 許陳輝 | 男 | 壽寧 | 1993.11 | 通信終端 | 18259019974 | CAD、線路設計 |
|
18 | 謝正宇 | 男 | 泉州 | 1994.05.12 | 光纖通信 | 18606995439 | 線路設計、設備安裝、CAD |
|
19 | 陳煙新 | 男 | 福州 | 1991.11.06 | 光纖通信 | 15659107956 | CAD繪圖員 |
|
20 | 馮從鑫 | 男 | 寧德 | 1994.9.20 | 光纖通信 | 15359399138 | 線路設計、線路工程、CAD |
|
21 | 陳遠明 | 男 | 漳州 | 1994.6 | 通信終端 | 13459412609 | 線路設計、線路工程、設備安裝 |
|
福建省鴻官通信工程有限公司錄用人員名單(福州分公司報到) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 專業(yè) | 聯(lián)系電話 | 應聘崗位 | 工作地點要求 |
1 | 吳震 | 男 | 壽寧 | 1993.12.06 | 通信技術 | 15960175394 | 設備安裝技術員 | 大泉州 |
2 | 夏璇 | 女 | 湖北隨州 | 1994.5.28 | 通信技術 | 18250495282 | CAD繪圖員 |
|
3 | 阮有志 | 男 |
| 1995.07.02 | 通信光纖 | 18750762871 | 設備安裝技術員 |
|
4 | 楊思捷 | 男 | 武夷山 | 1993.01 | 通信技術 | 18259152494 | CAD繪圖員 |
|
5 | 陳建文 | 男 | 龍巖 | 1994.06.10 | 光纖通信 | 15980141574 | CAD、設備安裝 |
|
6 | 繆文杰 | 男 | 寧德 | 1994.02.21 | 有線通信 | 18050430340 | 線路設計、CAD |
|
7 | 吳貴芳 | 女 | 寧德 | 1994.07.27 | 通信技術 | 18650351416 | CAD繪圖員 |
|
8 | 鄭立 | 男 | 仙游 | 1994年8月 | 通信技術 | 15005090430 | 設備安裝技術員 |
|
9 | 陳明旺 | 男 | 三明 | 1994年6月 | 通信技術 | 15960176446 | CAD、設備安裝 |
|
10 | 易政昌 | 男 | 將樂 | 1995年7月 | 通信技術 | 13696833413 | 資源錄入 |
|
11 | 陳麟 | 男 | 壽寧 | 1995.6.10 | 通信專業(yè) | 18050430331 | CAD繪圖員、線路工程 |
|
上一篇:福州中盈港務有限公司招聘啟事
下一篇:2012年實習生注意事項